INFORMATION
- 2026.02.08
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.02.08
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.02.02
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.31
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.30
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.26
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.25
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.23
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.23
- 2月のイベント情報♥
- 2026.01.12
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2026.01.12
- 【公式Instagram】投稿しております☻
- 2026.01.07
- 【年始のご挨拶】
- 2025.12.27
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.26
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.21
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.21
- 【年末年始休業のお知らせ】
- 2025.12.21
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.14
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.14
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.06
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.12.01
- 12月13日・14日イベントのお知らせ♥
- 2025.11.30
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.30
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.30
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.30
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.29
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.29
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.24
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.24
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
- 2025.11.22
- 【山一建設ホームページ】リニューアルのお知らせ
- 2025.11.16
- 【グレースコート】ご成約のお知らせ
土地買取システム
学区情報
お子様のいるご家族にとっては、購入に際し時に悩みの種となるのが小学校、中学校の学区域。山一ホームの主要取扱エリアである羽村市、福生市、あきる野市、青梅市、瑞穂町などの学区をまとめました。創業40年、自社グループ物件を含む2000棟の販売実績を持つ山一ホームでは地元出身のスタッフも多く在籍しておりますので、ご希望学区内でのお探しなどもお気軽にお申し付けくださいませ。
羽村市
小学校
| 羽村東小学校 | 川川崎1丁目、川崎2丁目、川崎3丁目、川崎4丁目、羽東1丁目、羽東2丁目、羽東3丁目、羽中1丁目3番1号から8号、羽中1丁目4番から6番、羽中1丁目7番8号・9号、羽中2丁目8番9号から16号、羽中2丁目9番、羽中3丁目6番15号から20号、羽中3丁目7番、羽中3丁目18番から19番、羽中4丁目7番から8番、玉川1丁目、玉川2丁目、羽字玉川附の区域 |
|---|---|
| 羽村西小学校 | 羽中1丁目、羽中2丁目、羽中3丁目および羽中4丁目の区域のうち羽村東小学校通学区域を除く区域、羽加美1丁目27番地から41番地、羽加美2丁目、羽加美3丁目、羽加美4丁目、羽西1丁目2番から3番、羽西1丁目4番21号から32号、羽西1丁目5番、羽西1丁目6番1号から33号および45号から55号、羽西1丁目7番、羽西1丁目13番28号から31号、羽西1丁目15番5号から15号、羽西1丁目16番から22番、羽西2丁目6番10号から21号および24号から30号、羽西2丁目7番から10番の区域 |
| 富士見小学校 | 神明台1丁目、神明台2丁目1番地から4番地、五ノ神1丁目、五ノ神2丁目、五ノ神3丁目、五ノ神4丁目、緑ヶ丘1丁目、緑ヶ丘2丁目の区域 |
| 栄小学校 | 栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、緑ヶ丘4丁目、緑ヶ丘5丁目の区域 |
| 松林小学校 | 都道249号福生・羽村線以東で都道163号羽村・瑞穂線以北の区域のうち栄町3丁目の区域を除く区域 |
| 小作台小学校 | 小作台1丁目、小作台2丁目、小作台3丁目、小作台4丁目、小作台5丁目、羽西3丁目の区域、羽加美1丁目、羽西1丁目および羽西2丁目の区域のうち羽村西小学校の区域を除く区域 |
| 武蔵野小学校 | 神明台2丁目5番地から11番地の区域および都道249号福生・羽村線以東で都道163号羽村・瑞穂線以南の区域(横田基地内を含む。) |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:羽村市公式サイト
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000757.html
中学校
| 羽村第一中学校 | 小作台1丁目、小作台2丁目、小作台3丁目、小作台4丁目、小作台5丁目、羽西1丁目、羽西2丁目、羽西3丁目、羽加美1丁目、羽加美2丁目、羽加美3丁目、羽加美4丁目、羽中1丁目、羽中2丁目、羽中3丁目、羽中4丁目、羽東1丁目、羽東2丁目、羽東3丁目、川崎1丁目、川崎2丁目、川崎3丁目、川崎4丁目、玉川1丁目、玉川2丁目、羽字玉川附の区域 |
|---|---|
| 羽村第二中学校 | 栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、緑ヶ丘1丁目、緑ヶ丘2丁目、緑ヶ丘3丁目、緑ヶ丘4丁目、緑ヶ丘5丁目、五ノ神1丁目、五ノ神2丁目、五ノ神3丁目、五ノ神4丁目、神明台1丁目、神明台2丁目1番地から4番地、富士見平1丁目、富士見平2丁目、富士見平3丁目および富士見平3丁目に隣接する区域で都道163号羽村・瑞穂線以北の区域 |
| 羽村第三中学校 | 神明台2丁目5番地から11番地の区域および都道249号福生・青梅線以東で都道163号羽村・瑞穂線以南の区域(横田基地内を含む。) |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:羽村市公式サイト
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000755.html
青梅市
小学校
| 第一小学校 | 西分町一丁目、西分町二丁目、西分町三丁目、住江町、本町、仲町、上町、森下町、裏宿町、天ヶ瀬町、滝ノ上町、大柳町、日向和田一丁目、日向和田二丁目、日向和田三丁目、千ヶ瀬町五丁目の一部(579番地の2から579番地の7まで、580番地の3、591番地の2から591番地の5まで、592番地、593番地、594番地から598番地まで、630番地、633番地から634番地の1まで、634番地の3から10まで、634番地の13から22まで、635番地の2、637番地の4、638番地から725番地まで)、千ヶ瀬町六丁目 |
|---|---|
| 第二小学校 | 駒木町一丁目、駒木町二丁目、駒木町三丁目、長淵二丁目、長淵三丁目、長淵四丁目、長淵五丁目、長淵六丁目、長淵七丁目、長淵八丁目、千ヶ瀬町一丁目、千ヶ瀬町二丁目、千ヶ瀬町三丁目、千ヶ瀬町四丁目、千ヶ瀬町五丁目(579番地の2から579番地の7まで、580番地の3、591番地の2から591番地の5まで、592番地、593番地、594番地から598番地まで、630番地、633番地から634番地の1まで、634番地の3から10まで、634番地の13から22まで、635番地の2、637番地の4、638番地から725番地までを除く) |
| 第三小学校 | 谷野(55番地の1から58番地の4までを除く)、木野下一丁目、木野下二丁目、今寺一丁目、今寺 638番地から725番地までを除く)二丁目、今寺三丁目、今寺四丁目、大門一丁目の一部(361番地から472番地、501番地から585番地および656番地から682番地まで)、大門二丁目、大門三丁目の一部(12番地から26番地まで)、野上町一丁目(37番地を除く)、野上町二丁目 |
| 第四小学校 | 勝沼一丁目、勝沼二丁目、勝沼三丁目、根ヶ布一丁目、根ヶ布二丁目、東青梅一丁目、東青梅二丁目、東青梅六丁目、東青梅三丁目の一部(1番地から23番地まで)、東青梅五丁目の一部(14番地から27番地まで) |
| 第五小学校 | 畑中一丁目、畑中二丁目、畑中三丁目、和田町一丁目、和田町二丁目、梅郷一丁目、梅郷二丁目、梅郷三丁目、梅郷四丁目、梅郷五丁目、梅郷六丁目、柚木町一丁目、柚木町二丁目、柚木町三丁目の一部(516番地の1から766番地の2までおよび863番地から901番地) |
| 第六小学校 | 二俣尾一丁目、二俣尾二丁目、二俣尾三丁目、二俣尾四丁目、二俣尾五丁目、沢井一丁目、沢井二丁目、沢井三丁目、御岳一丁目、御岳二丁目、御岳本町、御岳山、柚木町三丁目(516番地の1から766番地の2までおよび863番地から901番地を除く) |
| 第七小学校 | 富岡一丁目、富岡二丁目、富岡三丁目、小曾木一丁目、小曾木二丁目、小曾木三丁目、小曾木四丁目、小曾木五丁目、黒沢一丁目、黒沢二丁目、黒沢三丁目 |
| 成木小学校 | 成木一丁目、成木二丁目、成木三丁目、成木四丁目、成木五丁目、成木六丁目、成木七丁目、成木八丁目 |
| 河辺小学校 | 河辺町一丁目、河辺町二丁目、河辺町三丁目、河辺町四丁目、河辺町五丁目、河辺町六丁目、師岡町四丁目、東青梅三丁目(1番地から23番地までを除く)、東青梅四丁目、東青梅五丁目(14番地から27番地までを除く) |
| 新町小学校 | 新町四丁目、新町五丁目、新町六丁目、新町七丁目、新町八丁目、新町九丁目、末広町一丁目、末広町二丁目、今井五丁目 |
| 霞台小学校 | 新町一丁目の一部(21番地から45番地まで)、新町二丁目の一部(17番地から40番地まで)、野上町三丁目、野上町四丁目、大門三丁目(12番地から26番地までを除く)、師岡町三丁目 |
| 友田小学校 | 長渕一丁目、長渕九丁目、友田町一丁目、友田町二丁目、友田町三丁目、友田町四丁目、友田町五丁目 |
| 今井小学校 | 今井一丁目、今井二丁目、藤橋一丁目、藤橋二丁目(39番地の1、39番地の15、40番地の13、516番地から518番地まで、533番地から540番地まで、544番地から546番地まで、549番地、550番地、552番地から559番地まで、561番地から588番地まで、590番地、595番地、599番地および601番地を除く) |
| 若草小学校 | 新町一丁目の一部(1番地から20番地まで)、新町二丁目の一部(1番地から16番地まで)、新町三丁目、河辺町七丁目、河辺町八丁目、河辺町九丁目、河辺町十丁目 |
| 藤橋小学校 | 今井三丁目、今井四丁目、藤橋二丁目の一部(27番地、39番地の1、39番地の15、40番地の13、516番地から518番地まで、533番地から540番地まで、544番地から546番地まで、549番地、550番地、552番地から559番地まで、561番地から588番地まで、590番地、595番地、599番地および601番地)、藤橋三丁目、今寺五丁目 |
| 吹上小学校 | 吹上、師岡町一丁目、師岡町二丁目、塩船、大門一丁目(361番地から472番地、501番地から585番地および656番地から682番地までを除く)、野上町一丁目の一部(37番地)、谷野の一部(55番地の1から58番地の4) |
中学校
| 第一中学校 | 勝沼一丁目、勝沼二丁目、勝沼三丁目、西分町一丁目、西分町二丁目、西分町三丁目、住江町、本町、仲町、上町、森下町、裏宿町、天ヶ瀬町、滝ノ上町、大柳町、日向和田一丁目、日向和田二丁目、日向和田三丁目、東青梅一丁目、東青梅二丁目、千ヶ瀬町五丁目の一部(579番地の2から579番地の7まで、580番地の3、591番地の2から591番地の5まで、592番地、593番地、594番地から598番地まで、630番地、633番地から634番地の1まで、634番地の3から10まで、634番地の13から22まで、635番地の2、637番地の4、638番地から725番地まで)、千ヶ瀬町六丁目 |
|---|---|
| 第二中学校 | 駒木町一丁目、駒木町二丁目、駒木町三丁目、長淵一丁目、長淵二丁目、長淵三丁目、長淵四丁目、長淵五丁目、長淵六丁目、長淵七丁目、長淵八丁目、長淵九丁目、友田町一丁目、友田町二丁目、友田町三丁目、友田町四丁目、友田町五丁目、千ヶ瀬町一丁目、千ヶ瀬町二丁目、千ヶ瀬町三丁目、千ヶ瀬町四丁目、千ヶ瀬町五丁目(579番地の2から579番地の7まで、580番地の3、591番地の2から591番地の5まで、592番地、593番地、594番地から598番地まで、630番地、633番地から634番地の1まで、634番地の3から10まで、634番地の13から22まで、635番地の2、637番地の4、638番地から725番地までを除く) |
| 第三中学校 | 谷野(55番地の1から58番地の4までを除く)、木野下一丁目、木野下二丁目、今寺一丁目、今寺二丁目、今寺三丁目、今寺四丁目、大門一丁目の一部(361番地から472番地、501番地から585番地および656番地から682番地まで)、大門二丁目、大門三丁目の一部(12番地から26番地まで)、野上町一丁目(37番地を除く)、野上町二丁目、今井一丁目、今井二丁目、藤橋一丁目、藤橋二丁目(27番地、39番地の1、39番地の15、40番地の13、516番地から518番地まで、533番地から540番地まで、544番地から546番地まで、549番地、550番地、552番地から559番地、561番地から588番地、590番地、595番地、599番地および601番地を除く) |
| 西中学校 | 畑中一丁目、畑中二丁目、畑中三丁目、和田町一丁目、和田町二丁目、梅郷一丁目、梅郷二丁目、梅郷三丁目、梅郷四丁目、梅郷五丁目、梅郷六丁目、柚木町一丁目、柚木町二丁目、柚木町三丁目、二俣尾一丁目、二俣尾二丁目、二俣尾三丁目、二俣尾四丁目、二俣尾五丁目、沢井一丁目、沢井二丁目、沢井三丁目、御岳一丁目、御岳二丁目、御岳本町、御岳山 |
| 第六中学校 | 富岡一丁目、富岡二丁目、富岡三丁目、小曾木一丁目、小曾木二丁目、小曾木三丁目、小曾木四丁目、小曾木五丁目、黒沢一丁目、黒沢二丁目、黒沢三丁目 |
| 第七中学校 | 成木一丁目、成木二丁目、成木三丁目、成木四丁目、成木五丁目、成木六丁目、成木七丁目、成木八丁目 |
| 霞台中学校 | 河辺町一丁目、河辺町二丁目、河辺町三丁目、河辺町四丁目、河辺町五丁目、河辺町六丁目、河辺町九丁目、河辺町十丁目、師岡町四丁目、東青梅三丁目、東青梅四丁目、東青梅五丁目 |
| 吹上中学校 | 根ヶ布一丁目、根ヶ布二丁目、東青梅六丁目、師岡町一丁目、師岡町二丁目、吹上、塩船、大門一丁目(361番地から472番地、501番地から585番地および656番地から682番地までを除く)、野上町一丁目の一部(37番地)、谷野の一部(55番地の1から58番地の4まで) |
| 新町中学校 | 新町四丁目、新町五丁目、新町六丁目、新町七丁目、新町八丁目、新町九丁目、末広町一丁目、末広町二丁目、今井三丁目、今井四丁目、今井五丁目、藤橋二丁目の一部(27番地、39番地の1、39番地の15、40番地の13、516番地から518番地、533番地から540番地、544番地から546番地、549番地、550番地、552番地から559番地、561番地から588番地、590番地、595番地、599番地および601番地)、藤橋三丁目、今寺五丁目 |
| 泉中学校 | 河辺町七丁目、河辺町八丁目、野上町三丁目、野上町四丁目、大門三丁目(12番地から26番地までを除く)、師岡町三丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目 |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:青梅市公式サイト
https://www.city.ome.tokyo.jp/site/ome-tky/2494.html
福生市
小学校
| 福生第一小学校 | 本町第一、本町、本町中央、本町第六、本町第七、本町八第一、武蔵野台一丁目(武蔵野台通り以北及び武蔵野台一丁目16番地6から同番地8までを除く。) |
|---|---|
| 福生第二小学校 | 武蔵野、福東、鍋ヶ谷戸第一、鍋ヶ谷戸第二、玉川台、富士見台 |
| 福生第三小学校 | 福栄、熊川牛浜(新奥多摩街道以西を除く。)、牛浜第一(新奥多摩街道以西を除く。)、牛浜第二、原ヶ谷戸、志茂第二(新奥多摩街道以西を除く。) |
| 福生第四小学校 | 永田(市道田園第7号線以北)、長沢、加美 |
| 福生第五小学校 | 福生熊川住宅、南、内出、南田園一丁目、南田園二丁目(福生団地を除く) |
| 福生第六小学校 | 本町八第二、加美平住宅、武蔵野台一丁目(市道武蔵野台14号線以北及び武蔵野台一丁目16番地6から同番地8まで) |
| 福生第七小学校 | 熊川牛浜(新奥多摩街道以西)、牛浜第一(新奥多摩街道以西)、志茂第一、志茂第二(新奥多摩街道以西)、永田(市道田園第7号線以南)、南田園三丁目、福生団地、北田園一丁目2番地、北田園一丁目3番地 |
中学校
| 福生第一中学校 | 福生市立福生第二小学校の通学区域、福生市立福生第三小学校の通学区域 |
|---|---|
| 福生第二中学校 | 福生市立福生第一小学校の通学区域、福生市立福生第四小学校の通学区域、 福生市立福生第六小学校の通学区域 |
| 福生第三中学校 | 福生市立福生第五小学校の通学区域、福生市立福生第七小学校の通学区域 |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:福生市公式サイト
https://www.city.fussa.tokyo.jp/education/school/1019998.html
瑞穂町
小学校
| 瑞穂第一小学校 | 西砂町、表東町、表上町、上仲町、旭町(ただし、石畑2255番地から東の地区を除く。)、東一丁目、西一丁目、二丁目、東三丁目、中三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、九丁目の区域 |
|---|---|
| 瑞穂第二小学校 | 長岡町、東長岡町、春日町、愛宕町、水俣町、西三丁目(ただし、箱根ケ崎東松原13番地12から南及び西南の地区を除く。)の区域 |
| 瑞穂第三小学校 | 二本木町、駒形町、高根町、富士山町、栗原町、松山町の区域 |
| 瑞穂第四小学校 | 西三丁目のうち箱根ケ崎東松原13番地12から南及び西南の地区、松原町、南平町、旭が丘、さかえ町、富士見町の区域 |
| 瑞穂第五小学校 | 安住町、表町、仲町、中芝町、東砂町、丸町、神明町の区域、旭町のうち石畑2255番地から東の地区 |
中学校
| 瑞穂中学校 | 瑞穂町立瑞穂第一小学校の通学区域、瑞穂町立瑞穂第三小学校の通学区域、瑞穂町立瑞穂第五小学校の通学区域 |
|---|---|
| 瑞穂第二中学校 | 瑞穂町立瑞穂第二小学校の通学区域、瑞穂町立瑞穂第四小学校の通学区域 |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:瑞穂町公立学校通学区域に関する規則
https://www1.g-reiki.net/mizuho/reiki_honbun/g152RG00000192.html
あきる野市
小学校
| 東秋留小学校 | 秋留5丁目、野辺※、平沢※、二宮※、平沢西一丁目※ |
|---|---|
| 多西小学校 | 秋川3丁目、秋川4丁目、秋川5丁目、菅生、瀬戸岡、草花※ |
| 西秋留小学校 | 秋川1丁目、秋川2丁目、渕上、上代継、下代継、雨間※、油平※、牛沼※ |
| 屋城小学校 | 小川東1丁目、小川東2丁目、小川東3丁目、平沢東1丁目、二宮※、小川※、平沢※、草花※ |
| 南秋留小学校 | 切欠、秋川6丁目、秋留1丁目、秋留2丁目、秋留3丁目、秋留4丁目、雨間※、二宮※、牛沼※、油平※ |
| 草花小学校 | 原小宮、原小宮1丁目、原小宮2丁目、平沢西1丁目※、草花※ |
| 一の谷小学校 | 引田 |
| 前田小学校 | 二宮※、野辺※、小川※ |
| 増戸小学校 | 山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内※ |
| 五日市小学校 | 五日市、小中野、小和田、高尾、留原、舘谷、入野、深沢、小峰台、舘谷台、乙津、養沢、戸倉、三内※ |
中学校
| 秋多中学校 | 秋川3丁目、秋川4丁目、秋川5丁目、秋川6丁目、秋留1丁目、秋留2丁目、秋留3丁目、秋留4丁目、切欠、瀬戸岡、二宮※、平沢西一丁目※、雨間※、油平※、牛沼※、 |
|---|---|
| 東中学校 | 秋留5丁目、小川東1丁目、小川東2丁目、小川東3丁目、二宮東1丁目、二宮東2丁目、二宮東3丁目、平沢東1丁目、野辺※、小川※、平沢※、二宮※、草花※ |
| 西中学校 | 秋川1丁目、秋川2丁目、渕上、上代継、下代継、引田、牛沼※、油平※、雨間※ |
| 御堂中学校 | 菅生、瀬戸岡、草花※ |
| 増戸中学校 | 山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内※ |
| 五日市中学校 | 五日市、小中野、小和田、高尾、留原、舘谷、入野、深沢、小峰台、舘谷台、乙津、養沢、戸倉、三内※ |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:あきる野市公式サイト
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000501.html
日の出町
小学校
| 大久野小学校 | 日の出町大字大久野 1番地~8820番地 |
|---|---|
| 平井小学校 |
日の出町大字平井 1番地~200番地,226番地,243番地~1367番地 日の出町大字平井 1756番地~1789番地 日の出町大字平井 1792番地~1812番地 日の出町大字平井 2581番地~4054番地 |
| 本宿小学校 |
日の出町大字平井 201番地~225番地,227番地~242番地,1368番地~1755番地 日の出町大字平井 1790番地~1791番地 日の出町大字平井 1813番地~2580番地 |
中学校
| 大久野中学校 | 日の出町大字大久野 1番地~8820番地 |
|---|---|
| 平井中学校 | 日の出町大字平井 1番地~4054番地 |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:日の出町公式サイト
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000086.html
昭島市
小学校
| 東小学校 |
東町 一丁目から四丁目まで、五丁目 玉川町 一丁目1番から10番まで、三丁目1番から2番まで、三丁目7番から25番まで、四丁目1番から5番まで |
|---|---|
| 共成小学校 |
郷地町 一丁目から三丁目まで 福島町 一丁目、三丁目1番から16番まで |
| 富士見丘小学校 |
玉川町 一丁目11番から23番まで、二丁目1番から6番まで もくせいの杜一丁目から二丁目まで 福島町902番地から1061番地まで 築地町242番地から444番地まで 中神町 1226番地から1287番地まで、1307番地1・6・8 |
| 武蔵野小学校 |
武蔵野二丁目から三丁目まで 中神町 1138番地17・18・21・44・67から69まで、1139番地(1139番地4・54・86を除く。)、1140番地6から10まで・12・14・20から27まで・31から39まで、1141番地から1142番地まで、1145番地から1154番地まで、1156番地、1157番地1から16まで・25から27まで・30・31・34から36まで・44・50・51・54から57まで・67・68・72、1158番地、1159番地、1160番地から1163番地まで、1165番地1・2・7から14まで、1166番地、1167番地1・3・4・7・8・12・14・20・21、1288番地から1400番地まで(1307番地1・6・8を除く) 宮沢町 510番地、512番地、515番地から527番地まで |
| 玉川小学校 |
玉川町 二丁目7番から9番まで、三丁目3番から6番まで、三丁目26番から31番まで、四丁目6番から13番まで、五丁目 福島町 二丁目、三丁目17番から24番まで 中神町 二丁目1番、二丁目3番から23番まで、三丁目1番から5番まで |
| 中神小学校 |
朝日町一丁目から五丁目まで 中神町 一丁目、二丁目2番、二丁目24番から37番まで、三丁目6番から10番まで 宮沢町 二丁目31番から35番まで、二丁目39番から40番まで |
| つつじが丘小学校 |
つつじが丘一丁目から三丁目まで 美堀町一丁目1番から12番まで 代官山二丁目1番から5番まで 中神町 1113番地から1137番地まで、1138番地(1138番地17・18・21・44・67から69までを除く。)、1139番地4・54・86、1140番地3・11・13・15から19まで・28から30まで・40・42・43、1157番地17から22まで・24・28・29・32・33・37から40まで・45から49まで・52・53・58から62まで・64から66まで・69から71まで、1165番地3から6まで、1167番地2・5・6・9から11まで・13・15から19まで、1168番地から1189番地まで 宮沢町 467番地から479番地まで、481番地、484番地3、494番地1・5・11、495番地から497番地まで、500番地1から3まで・14から69まで、513番地2 大神町 889番地1・2 |
| 光華小学校 |
昭和町一丁目から五丁目まで 上川原町 一丁目1番から24番まで、二丁目、三丁目1番から4番まで、三丁目5番1号、三丁目6番から13番まで、三丁目14番1号から10号まで、三丁目15番1号・2号 松原町一丁目 2番から5番まで、7番から10番まで、14番から18番まで、27番から36番まで 田中町一丁目1番 宮沢町一丁目 |
| 成隣小学校 |
上川原町 一丁目25番、三丁目5番2号から22号まで、三丁目14番11号から28号まで、三丁目15番3号から25号まで、三丁目16番 大神町 一丁目、三丁目から四丁目まで(四丁目23番から34番を除く) 宮沢町 二丁目1番から30番まで、二丁目36番から38番まで、三丁目1番から15番まで |
| 田中小学校 |
大神町 二丁目、四丁目23番から34番まで 田中町 一丁目23番から28番まで、二丁目から四丁目まで 拝島町 六丁目 |
| 拝島第一小学校 |
大神町 二丁目、四丁目23番から34番まで 田中町 一丁目23番から28番まで、二丁目から四丁目まで 拝島町 六丁目 |
| 拝島第二小学校 |
美堀町 一丁目から五丁目まで(一丁目1番から12番までを除く。) 代官山一丁目 二丁目6番から10番まで、三丁目 松原町 一丁目1番、6番、11番から13番、19番、23番から26番まで、二丁目1番、2番(1号から6号、15号から22号)、8番(1号から5号、22号から27号、ただし21号は除く。)から10番まで、14番から16番まで |
| 拝島第三小学校 |
松原町 二丁目2番(7号から14号)、3番から8番(6号から20号、ただし21号は除く。)、11番から13番まで、三丁目から五丁目まで 緑町 一丁目1番から3番まで、一丁目4番1号から5号まで、一丁目4番18号から25号まで、一丁目5番から7番まで、一丁目14番から21番まで、二丁目1番から11番まで、二丁目14番1号から3号まで、二丁目14番22号から33号まで、二丁目15番から18番まで、二丁目24番から30番まで、四丁目、五丁目 |
中学校
| 昭和中学校 |
東町一丁目から五丁目まで 玉川町一丁目から五丁目まで もくせいの杜一丁目から二丁目まで 福島町902番地から1061番地まで 築地町242番地から444番地まで 中神町 1226番地から1287番地まで、1307番地1・6・8 |
|---|---|
| 福島中学校 |
郷地町一丁目から三丁目まで 福島町一丁目から三丁目まで 中神町二丁目から三丁目まで |
| 瑞雲中学校 |
武蔵野二丁目から三丁目まで つつじが丘一丁目から三丁目まで 美堀町一丁目1番から12番まで 代官山二丁目1番から5番まで 中神町 1113番地から1189番地まで、1288番地から1361番地まで、1363番地から1382番地まで、1385番地、1387番地から1388番地まで、1391番地から1394番地まで、1400番地(1307番地1・6・8を除く) 宮沢町467番地から527番地まで 大神町 889番地、890番地 |
| 清泉中学校 |
朝日町一丁目から五丁目まで 昭和町一丁目から五丁目まで 上川原町一丁目から三丁目まで 大神町 一丁目、三丁目から四丁目まで(四丁目23番から34番を除く) 松原町 一丁目2番から5番、7番から10番、14番から18番、27番から36番まで 田中町一丁目1番 中神町一丁目 宮沢町 一丁目から二丁目まで、三丁目1番から15番まで |
| 拝島中学校 |
美堀町 一丁目から五丁目まで(一丁目1番から12番までを除く。) 松原町 一丁目1番、6番、11番から13番まで、19番、23番から26番まで、二丁目から五丁目まで 田中町 一丁目2番から22番まで、一丁目29番から36番まで 緑町一丁目から五丁目まで 代官山一丁目 二丁目6番から10番まで、三丁目 |
| 多摩辺中学校 |
大神町 二丁目、四丁目23番から34番まで 田中町 一丁目23番から28番まで、二丁目から四丁目まで 拝島町一丁目から六丁目まで |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:昭島市公式サイト
https://www.city.akishima.lg.jp/kosodate/gakko/1004016/1004017.html
武蔵村山市
小学校
| 第一小学校 | 中央一丁目1~86、91~、中央二丁目80~87、中央三丁目1~47、87~108、中央四丁目、中央五丁目1~13、15~、本町一丁目~六丁目、 |
|---|---|
| 第二小学校 | 三ツ木一丁目~四丁目、三ツ木五丁目、岸一丁目~五丁目、 |
| 第三小学校 | 中藤一丁目~五丁目、神明一丁目~四丁目、中央一丁目87~90、中央二丁目1~79、88~、中央三丁目48~86、109~114、中央五丁目14、 |
| 第四小学校 | 大南三丁目73~78、80~81、大南四丁目~五丁目、緑が丘24~26・32・33・41・42、45~50、1101~1140、1147・1148 |
| 第七小学校 | 大南一丁目14~115、145~(大南一丁目1~13、116~144も可能)、大南二丁目、大南三丁目1~72、79、82~、 |
| 第八小学校 | 大字三ツ木横田基地内東地域、残堀一丁目~二丁目、残堀五丁目1~50、三ツ藤一丁目~二丁目、三ツ藤三丁目1~5、37~63、伊奈平一丁目~六丁目、 |
| 第九小学校 | 学園一丁目、学園五丁目、榎一丁目~三丁目、大南一丁目1~13、116~144、 |
| 第十小学校 | 中原一丁目~五丁目、残堀三丁目~四丁目、残堀五丁目51~159、三ツ藤三丁目6~36、 |
| 雷塚小学校 | 学園二丁目~四丁目、緑が丘1141~1146 |
中学校
| 第一中学校 | 中藤一丁目1~6、12~14、17~50、53~56、中藤二丁目、中藤三丁目1~14、25、27~53、中央一丁目1~86、91~、中央二丁目1~32、34~88~、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、本町一丁目~六丁目、三ツ木一丁目、三ツ木五丁目1~26、32の1~2、41、50~54、三ツ藤一丁目~二丁目、学園一丁目、学園五丁目1~27、榎一丁目~三丁目、 |
|---|---|
| 第二中学校 | 大南三丁目73~78、80~81、大南四丁目~五丁目、緑が丘24~26・32・33・41・42、45~50、1101~1140、1147・1148 |
| 第三中学校 | 中藤一丁目7~11、15~16、51~52、57~60、中藤三丁目15~24、26、54~、中藤四丁目~五丁目、神明一丁目~四丁目、中央二丁目33、学園二丁目、学園三丁目1~71、学園四丁目1~10、緑が丘1141~1146 |
| 第四中学校 | 学園三丁目72~102、学園四丁目11~51、学園五丁目28~42、大南一丁目、大南二丁目、大南三丁目1~72、79、82~、 |
| 第五中学校 | 三ツ木二丁目~四丁目、三ツ木五丁目27~31、32の3~4、33~40、42~49、大字三ツ木横田基地内東地域、岸一丁目~五丁目、中原一丁目~五丁目、残堀一丁目~五丁目、三ツ藤三丁目、伊奈平一丁目~六丁目 |
※この学区域表は、令和8年1月28日現在で作成しています。詳細は下記リンクをご確認ください。
※出典:武蔵村山市公式サイト
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/kyouiku/hogosha/1000872.html



